+86-17688612661 Корхонаи найчаи силиконии OEM ва ODM-и Чин
Хусусиятҳо ва бартариятҳои асосӣ
- ◎ Бехатарӣ ва сертификатсияи олӣ
Ба стандартҳои бехатарии хӯроквории ИМА FDA 21 CFR 177.2600, EU EC 1935/2004 ва Чин GB 4806.11 мувофиқат мекунад. Аз BPA, фталатҳо ва дигар моддаҳои зараровар озод буда, аз ҷониби SGS ва дигар мақомоти бонуфуз тасдиқ шудааст.
- ◎ Муқовимати аълои физикӣ ва ҳарорат
Аз -60℃ то 220℃ (дар муддати кӯтоҳ то 250℃) устувор кор мекунад. Шаффофияти баланд, чандир ва ба каҷшавӣ ва пиршавии такрорӣ тобовар аст.
- ◎ Хусусиятҳои устувори кимиёвӣ ва электрикӣ
Ба кислотаҳо, ишқорҳо ва равғанҳои заиф тобовар. Изолятсияи аълои барқӣ.
Хусусиятҳо ва параметрҳои маҳсулот
-
◎ Мавод: Резини силиконии бо платина пухташудаи тозагии баланд.
◎ Ранги стандартӣ: Шаффофияти баланд (рангҳои фармоишӣ бо дархост дастрасанд).
Диапазони диаметри дохилӣ: Андозаҳои гуногун, аз сӯрохиҳои хурд то калон, ки мувофиқи расмҳо танзим карда мешаванд.
◎ Раванд: Тавассути раванди партиявӣ барои шаффофияти баланд ва муқовимат ба кандашавӣ истеҳсол карда мешавад.
Хусусиятҳо
Ашё | Параметр | |||
(Соҳили А) (Сахтӣ) | 40A±5A | 50A±5A | 60A±5A | 70A±5A |
МПа (кг/см2) Мустаҳкамии кашиш | ≧8.0 | ≧7.0 | ≧7.0 | ≧8.0 |
Дарозшавӣ | ≧500% | ≧500% | ≧400% | ≧300% |
КН/м (кг f/см) Қувваи кандашавӣ | ≧ 18 | ≧25 | ≧25 | ≧40 |
(Ω·см) Муқовимати ҷисмонӣ | ≧2×1014 | ≧2×1014 | ≧2×1014 | ≧2×1014 |
КВ/мм Қувваи диэлектрикӣ | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
Диапазони ҳароратро истифода баред | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 |
Ҳолати пиршавӣ 200°C | Дар давоми 4 соат тарқиш нест | Дар давоми 4 соат тарқиш нест | Дар давоми 4 соат тарқиш нест | Дар давоми 4 соат тарқиш нест |
Қувваи шикастан | 20кв/мм | 20кв/мм | 20кв/мм | 20кв/мм |
Муқовимат ба озон | беайб | беайб | беайб | беайб |
Майдонҳои асосии дархост
Татбиқи маҳсулот
◎ Коркарди хӯрокворӣ ва нӯшокӣ: Шир, йогурт интиқолдиҳанда; афшура, пур кардани нӯшокиҳои газдор; пиво, шаробпазӣ; равғани хӯрокворӣ, интиқоли чошнӣ.
◎ Фармасевтӣ ва биотехнология: Интиқоли моеъи дорусозӣ, интиқоли реактивҳои лабораторӣ, пайвасткунии биореактор.
Татбиқи маҳсулот
◎ Таҷҳизоти ошхона ва хонагӣ: Мошинҳои қаҳва, диспенсерҳои об, чойпазҳо, афшурагирҳо, блендерҳо.
◎ Қолабсозӣ ва ороиши хӯрок: Қолаббандии шоколад, қандҳо; ороиши торт.
Чораҳои эҳтиётӣ ҳангоми истифода ва нигоҳдорӣ
-
◎ Насб ва пайвастшавӣ: Аз қулфҳои барои хӯрокворӣ мувофиқ ё қисмҳои зуд пайвастшаванда истифода баред. Аз кашидан ё печондани аз ҳад зиёд худдорӣ намоед.
◎ Тозакунӣ ва стерилизатсия: CIP (Clean-in-Place) ва SIP (Sterilizing-in-Place)-ро дастгирӣ мекунад. Бо оби гарм, буғ ё шустушӯйҳои барои хӯрок бехатар тоза кардан мумкин аст.
◎ Шароити нигоҳдорӣ: Дар ҷои хунук, хушк ва вентилятсияшуда, дур аз нури бевоситаи офтоб ва ашёи тез нигоҳ доред.
◎ Санҷиши мутобиқат: Пеш аз истифода бо кислотаҳои қавӣ, ишқорҳо ё ҳалкунандаҳо, санҷишҳои мутобиқатро гузаронед.
Варақаи мушаххасоти маҳсулот
| Мушаххасот нс | Ғафсии девор Стандарт 0.5-0.9 | Ғафсии девор Стандарти 1.0-1.9 | Ғафсии девор Стандарти 2.0-2.9 | Ғафсии девор Стандарт 3.0-3.9 | Ғафсии девор Стандарт 4.0-5.0 | |||||
| Дохилӣ диаметр таҳаммулпазирӣ | Девор ғафсӣ таҳаммулпазирӣ | Дохилӣ диаметр таҳаммулпазирӣ | Девор ғафсӣ таҳаммулпазирӣ | Дохилӣ диаметр таҳаммулпазирӣ | Девор ғафсӣ таҳаммулпазирӣ | Дохилӣ диаметр таҳаммулпазирӣ | Девор ғафсӣ таҳаммулпазирӣ | Дохилӣ диаметр таҳаммулпазирӣ | Девор ғафсӣ таҳаммулпазирӣ | |
Φ0.4 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0.6 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0.7 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
Φ0.8 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | - | - | - | - | - | - |
F 1.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
F 1.2 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
F 1.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | - | - |
Φ2.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ2.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ3.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ3.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ4.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ4.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ5.0 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ5.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 |
Φ6.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Φ6.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Φ7.0 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Φ7.5 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Φ8.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.3 |
Φ8.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
Φ9.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
Φ9.5 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
F 10.0 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.3 |
F 11.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
F 12.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
F 13.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
F 14.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
F 15.0 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.35 |
F 16.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
F 17.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
F 18.0 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
F 19.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.35 |
Φ20.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
Φ21.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
Φ22.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
Φ23.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
Φ24.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.35 |
Φ25.0 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.45 |
Φ26-30 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.8 | ±0.25 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±0.45 |
Φ31-35 | ± 1.5 | ±0.2 | ± 1.5 | ±0.25 | ± 1.5 | ±0.4 | ± 1.5 | ±0.5 | ± 1.5 | ±0.45 |
Φ36-40 | ± 1.5 | ±0.2 | ± 1.5 | ±0.25 | ± 1.5 | ±0.4 | ± 1.5 | ±0.5 | ± 1.5 | ±0.45 |
Φ41-45 | ± 1.8 | ±0.2 | ± 1.8 | ±0.25 | ± 1.8 | ±0.4 | ± 1.8 | ±0.5 | ± 1.8 | ±0.45 |
Φ46-50 | ± 1.8 | ±0.2 | ± 1.8 | ±0.25 | ± 1.8 | ±0.4 | ± 1.8 | ±0.5 | ± 1.8 | ±0.45 |
Φ51-55 | ±2.5 | ±0.25 | ±2.5 | ±0.3 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.45 |
Φ56-60 | - | - | ±3.0 | ±0.3 | ±3.0 | ±0.5 | ± 13.0 | ±0.5 | ±3.0 | ±0.5 |
Φ61-65 | - | - | ±4.0 | ±0.3 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 | ±4.0 | ±0.5 |
Φ66-70 |
|
| ±5.0 | ±0.4 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 |
Φ71-75 |
|
| ±6.0 | ±0.4 | ±6.0 | ±0.5 | ±6.0 | ±0.55 | ±6.0 | ±0.6 |
Make an free consultant
тавсиф2











